Итоги олимпиады
Официальный студенческий зачет (только Краматорск)
Место | Команда | ВУЗ | Задачи | Штрафные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | DSEA:Heroes of Code and Magic | ДГМА | 7 | 564 |
2 | DSEA:ITin3D | ДГМА | 5 | 629 |
3 | DSEA:MissDGMA2016 | ДГМА | 3 | 486 |
4 | DSEA:Academics | ДГМА | 3 | 1568 |
5 | DSEA:SMinc | ДГМА | 2 | 76 |
6 | DSEA:Titans of DDoS | ДГМА | 2 | 430 |
7 | DSEA:ThreeSM | ДГМА | 2 | 735 |
8 | DSEA:Matrix | ДГМА | 2 | 918 |
9 | DSEA:KIT | ДГМА | 1 | 85 |
10 | DSEA:Bytecode | ДГМА | 1 | 181 |
11 | DSEA:CodeTesters | ДГМА | 1 | 337 |
12 | MSU_SA | МГУ | 1 | 416 |
Официальный студенческий зачет (Краматорск + Красноармейск)
Место | Команда | ВУЗ | Задачи | Штрафные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | DonNTU_CUBE | ДонНТУ | 11 | 1149 |
2 | DSEA:Heroes of Code and Magic | ДГМА | 7 | 564 |
3 | DSEA:ITin3D | ДГМА | 5 | 629 |
4 | DonNTU_FKNT | ДонНТУ | 5 | 849 |
5 | DonNTU_CSTF_United | ДонНТУ | 4 | 236 |
6 | DSEA:MissDGMA2016 | ДГМА | 3 | 486 |
7 | DonNTU_SETeam | ДонНТУ | 3 | 503 |
8 | DSEA:Academics | ДГМА | 3 | 1568 |
9 | DSEA:SMinc | ДГМА | 2 | 76 |
10 | DSEA:Titans of DDoS | ДГМА | 2 | 430 |
11 | DSEA:ThreeSM | ДГМА | 2 | 735 |
12 | DSEA:Matrix | ДГМА | 2 | 918 |
13 | DSEA:KIT | ДГМА | 1 | 85 |
14 | DSEA:Bytecode | ДГМА | 1 | 181 |
15 | DSEA:CodeTesters | ДГМА | 1 | 337 |
16 | MSU_SA | МГУ | 1 | 416 |
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Маріупольский державний університет, м. Маріуполь
Команды школ и техникумов
Место | Команда | Учебное заведение | Задачи | Штрафные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | DSEA:BAIT | ООШ № 4, 22, 35 | 3 | 688 |
2 | DSEA:Lazy_IT | СК НАУ | 3 | 778 |
3 | DSEA:T.N.T._brains | СК НАУ | 3 | 1224 |
4 | DSEAmkdgma | МК ДГМА | 3 | 1367 |
5 | DSEA:RPZ | ДТ ДГМА | 1 | 386 |
Пресс-информация (полный объем)
Страница в сети "Одноклассники"